Rješenja za upravljanje ispisom
Rješenja za daljinsko upravljanje uređajima
Managed Document Services ili usluge upravljanja dokumentima
Produkcijski ispisKyocera TASKalfa Pro 15000c - Inkjet je budućnost
Rješenja koja pomažu poduzećima da budu agilnija, fleksibilnija i učinkovitija
DMSSustavi za upravljanje dokumentima omogućuju strukturiranu pohranu podataka
Najučinkovitija zaštita od gubitka podataka je sigurnosno kopiranje.
VirtualizacijaIskoristite mogućnosti koje nude virtualna okruženja
Digitalni uredUred u oblaku i alati za učinkovit grupni rad
Laserski pisači i multifunkcijski uređaji
Epson pisačiInkjet pisači i multifunkcijski uređaji
CITIZENTermo pisači i termotransfer pisači
Rješenja za pohranu i i zaštitu podataka te sustave za nadzor
Wi-Fi usmjerivačiPonuda Synology usmjerivača za neprekinuti pristup webu
Kamere SynologyNadzorne kamere Synology za integraciju sa Surviellance Station
Centar za korisničku podršku, narudžba servisa i baza znanja
Podrška SynologyNarudžba servisa i pomoć pri instalaciji uređaja ili postavljanje sustava za sigurnosno kopiranje
Pristup cjenicima, brošurama, upravljačkim programima i ostalim važnim dokumentima
Opći uvjeti poslovanjaOpći uvjeti, koji vrijede za sve isporuke i ponude poduzeća
Popis ovlaštenih servisera Kyocera uređaja u Hrvatskoj
Predstavljanje poduzeća i osobna iskaznica
Mediji o namaIstražite objave u medijima u kojima se pojavljuje Xenon forte Zagreb
Budite u toku s našim najnovijim vijestima
Studije slučajaPrimjeri dobre prakse iz naših programa
AkcijaKyocera uređaji u akciji
Kontaktirajte nas, odgovorit ćemo Vam u najkraćem mogućem roku
Izjava OEEOOEEO izjava o povratu i pravilnom odlaganju iskorištenih tonera.
Odličan Wi-Fi signal u lokalu ili trgovini također može biti razlog da se posjetitelji stalno vraćaju.
Uz Synology MR2200ac više nećete gubiti niti tražiti bežične signale po prostoriji. Imat ćete nesmetan pristup internetu, a time i zadovoljne korisnike. Kvaliteta signala će biti jednake kvalitete u bilo kojem kutu vašeg ureda ili lokala.
Kada se krećete po uredu, uvijek ste povezani na samo jednu mrežu: za stolom, u sobi za sastanke ili iza šanka. Nema više ručnog povezivanja s različitim SSID mrežama. Sveobuhvatna podrška za standarde 802.11k / v / r osigurava neprekinuti roaming.
Sustav podržava 802.11ac Wave 2 protokol (s MU-MIMO), koji pruža podršku za veliki broj uređaja pri velikim brzinama. Prijenos podataka između Wi-Fi žarišnih točaka podržan je tropojasnim bežičnim pristupom, koji pruža maksimalnu učinkovitost.
Smart WAN smanjuje rizik od kvara signala kod vašeg ponuđača internet usluga. Omogućuje vam automatsko prebacivanje između dvije vrste internetske veze, kao što su kabelska i 3G/4G mreža.
Uz opcijski VPN Plus poslužiteljski paket, možete pretvoriti svoj MR2200ac u snažno, ali intuitivno VPN rješenje.
Uz pomoć funkcije User Profiles moći ćete definirati pravila na razini korisnika. Online rasporedi i vremenske kvote pomažu potaknuti djecu da racionalnije provode vrijeme na internetu.
RT6600ax (Wi-Fi 6) | WRX560 (Wi-Fi 6) | MR2200ac | RT2600ac | |
Procesor | Četverojezgreni 1,8 GHz | Četverojezgreni 1,4 GHz | Četverojezgreni 717 MHz | Četverojezgreni 717 MHz |
Hardware Acceleration Engine | Layer 4 / Layer 7 | Layer 4 / Layer 7 | Layer 4 / Layer 7 | |
Memorija | 1 GB DDR3 | DDR4 512 MB | 256 MB DDR3 | 512 MB DDR3 |
Antene | 4×4 MIMO svesmjerni dipol visokog pojačanja (5 GHz) | 4×4 MIMO svesmjerni dipol visokog pojačanja (5 GHz) | 2×2 MIMO snažna unutarnja antena (2,4 GHz / 5 GHz) | 4×4 MIMO višesmjerni dipol visokog pojačanja (2,4 GHz / 5 GHz) |
2×2 MIMO svesmjerni dipol visokog pojačanja (2,4 GHz / 5 GHz) | 2×2 MIMO svesmjerni dipol visokog pojačanja (2,4 GHz / 5 GHz) | |||
LAN ulazi | Gigabit (RJ-45) x 3 (Dual WAN) | 2.5GbE (RJ-45) x 1 | Gigabit (RJ-45) x 1 | Gigabit (RJ-45) x 4 |
2.5GbE (RJ-45) x 1 | Gigabit (RJ-45) x 3 | Gigabit (RJ-45) x 3 (Dual WAN) | ||
WAN ulazi | Gigabit (RJ-45) x 1 | Gigabit (RJ-45) x 1 | Gigabit (RJ-45) x 1 | Gigabit (RJ-45) x 1 |
2.5 GbE (RJ-45) x 1 (Dual WAN) | 2.5 GbE (RJ-45) x 1 (Dual WAN) | Gigabit (RJ-45) x 2 (Dual WAN) | ||
Ulazi za vanjske medije | USB 3.2 Gen 1 x 1 (5V, 0.9A power output) | USB 3.2 Gen 1 x 1 (5V, 0.9A power output) | USB 3.0 x 1 (5V, 0.9A power output) | USB 3.0 x 1 (5V, 0.9A power output) |
USB 3.2 Gen 1 x 1 (5V, 0.9A power output) | USB 2.0 x 1 (5V, 0.5A power output) | |||
SD card reader x 1 (SDXC, SDHC) | ||||
IEEE 802.11ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | ||
5GHz-1: 4800Mbps | 2,4GHz: 600Mbps | |||
5GHz-2: 1200Mbps | 5GHz-1: 2400Mbps | |||
2,4GHz: 600Mbps | Simultaneous tri-band Wi-Fi | |||
4×4 160MHz | ||||
Simultaneous tri-band Wi-Fi | ||||
IEEE 802.11ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | ||
Simultaneous tri-band Wi-Fi | Simultaneous dual-band Wi-Fi | |||
5GHz-1: 867Mbps | 5GHz: 1,73Gbps | |||
5GHz-2: 867Mbps | 2,4GHz: 800Mbps | |||
2,4GHz: 400Mbps | ||||
IEEE 802.11ac Wave 2 | MU-MIMO | MU-MIMO | ||
2×2 160 MHz (susjedni 80 + 80 MHz) | ||||
2×2 80 + 80 MHz (odvojeno) | ||||
Bilješke | 2×2 160 MHz (susjedni 80 + 80 MHz) | |||
Wi-Fi enkripcija | WPA/WPA2-Personal, WPA/WPA2-Enterprise, WPA2/WPA3-Personal, WPA3-Personal/Enterprise, Wi-Fi Enhanced Open (OWE) | WPA/WPA2-Personal, WPA/WPA2-Enterprise, WPA2/WPA3-Personal, WPA3-Personal/Enterprise, Wi-Fi Enhanced Open (OWE) | WEP, WPA/WPA2-Personal, WPA/WPA2-Enterprise, WPA2/WPA3-Personal, WPA3-Personal/Enterprise, Wi-Fi Enhanced Open (OWE) | WEP, WPA/WPA2-Personal, WPA/WPA2-Enterprise, WPA2/WPA3-Personal, WPA3-Personal/Enterprise, OWE |
Gumbi i prekidači | WPS, Power, Reset, Wi-Fi On/Off | WPS, Power, Reset, Wi-Fi On/Off | WPS, Power, Reset, Wi-Fi On/Off | WPS, USB/SD eject, Power, Reset, Wi-Fi On/Off |
Dimenzije (visina x širina x dubina) | 175 mm x 320 mm x 200 mm | 233 mm x 194 mm x 66 mm | 154 mm x 199 mm x 65 mm | 77 mm x 280 mm x 169 mm |
Bilješke | podignute antene | Navedene veličine RT1900ac i RT2600ac ne uključuju antene | ||
Težina | 1.6 kg | 1.35 kg | 0.45 kg | 0.7 kg |
Temperatura | ||||
Radna temperatura | 5°C do 40°C (40°F to 104°F) | 5°C do 40°C (40°F to 104°F) | 5°C do 40°C (40°F to 104°F) | 5°C do 40°C (40°F to 104°F) |
Temperatura skladištenja | -20°C do 60°C (-5°F to 140°F) | -20°C do 60°C (-5°F to 140°F) | -20°C do 60°C (-5°F to 140°F) | -20°C do 60°C (-5°F to 140°F) |
Relativna vlažnost | 5% do 95% RH | 5% do 95% RH | 5% do 95% RH | 5% do 95% RH |
Certifikati | FCC | FCC, UKCA | FCC | FCC |
CE | CE | CE | CE | |
BSMI | BSMI | BSMI | BSMI | |
VCCI | VCCI | VCCI | VCCI | |
RCM | RCM | RCM | RCM | |
KC | KC | KC | KC | |
iDA | iDA | iDA | iDA | |
TELEC | TELEC | TELEC | TELEC | |
JATE | JATE | JATE | JATE | |
IC | IC | IC | ||
Wi-Fi Certifikati | CE | CE | CE | CE |
FCC | FCC | SDPPI | FCC | |
NCC | NCC | FCC | NCC | |
RCM | RCM | NCC | RCM | |
iDA | iDA | RCM | iDA | |
TELEC | TELEC | iDA | TELEC | |
KC | KC | TELEC | KC | |
IC | IC | KC | ||
UKCA | IC | |||
Jamstvo | 2 leti | 2 leti | 3 leti | 4 leti |
Ulazni napon napajanja | 100 V do 240 V AC | 100 V do 240 V AC | 101 V do 240 V AC | 102 V do 240 V AC |
Frekvencija | 50/60 Hz, jednofazni | 50/60 Hz, jednofazni | 50/60 Hz, jednofazni | 50/60 Hz, jednofazni |
Potrošnja energije | 11,11 W (u radu) | 10,80 W (u radu) | 12,95 W (u radu) | 10,80 W (u radu) |
6,77 W (v mirovanju) | 7,94 W (v mirovanju) | 5,21 W (v mirovanju) | 7,94 W (v mirovanju) | |
Okoliš | Sukladno RoHS | Sukladno RoHS | Sukladno RoHS | Sukladno RoHS |
Pozivamo vas da nas nazovete i rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja vezana uz ponudu i značajke Synology usmjerivača.
Kolačić | Trajanje | Opis |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | Ovaj kolačić, postavljen od strane dodatka GDPR Cookie Consent, koristi se za bilježenje pristanka korisnika na kolačiće u kategoriji "Oglašavanje". | |
cookielawinfo-checkbox-analytics | Ovaj kolačić, postavljen od strane dodatka GDPR Cookie Consent, koristi se za bilježenje pristanka korisnika na kolačiće u kategoriji "Analitika". | |
cookielawinfo-checkbox-necessary | Ovaj kolačić, postavljen od strane dodatka GDPR Cookie Consent, koristi se za bilježenje pristanka korisnika na kolačiće u kategoriji "Obavezni". | |
CookieLawInfoConsent | Bilježi zadano stanje gumba odgovarajuće kategorije i CCPA status. Radi samo u kombinaciji s primarnim kolačićem. | |
elementor | Ovaj kolačić koristi tema web stranice WordPress. Vlasniku web stranice omogućuje implementaciju ili promjenu sadržaja web stranice u stvarnom vremenu. | |
wp-wpml_current_language | Opis nije potreban. |